Em 2025, milhares de brasileiros estão sendo beneficiados com a liberação de até R$ 6.220. Para ter acesso a este recurso, é necessário atender a alguns critérios estabelecidos pelo governo federal. Muitos brasileiros desconhecem este direito ou acreditam que o processo para solicitar o valor é complexo. No entanto, com a digitalização dos serviços, o procedimento tornou-se mais simples e acessível, podendo ser realizado completamente online. Saiba mais!
Quem tem direito ao saque de R$ 6.220?
Trabalhadores com carteira assinada que possuem saldo em contas ativas ou inativas do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) podem ter direito a este valor. O montante máximo disponibilizado é de R$ 6.220 por conta vinculada, mas é importante ressaltar que o valor liberado está limitado ao saldo disponível.
Entenda como funciona o saque

Imagem: Notícias Concursos
O valor de R$ 6.220 refere-se ao chamado Saque Calamidade do FGTS. Esta modalidade permite que trabalhadores afetados por desastres naturais, como enchentes, deslizamentos de terra, secas severas e outros eventos climáticos extremos, possam retirar parte do saldo disponível em suas contas do Fundo de Garantia.
Como solicitar o saque de R$ 6.220?
O processo para solicitar o Saque Calamidade é totalmente digital e pode ser realizado em poucos minutos. Para ter acesso ao benefício, é necessário seguir os seguintes passos:
- Baixe o aplicativo FGTS (disponível para Android e iOS)
- Faça login com CPF e senha
- Selecione “Meus Saques” > “Outras situações de saque” > “Calamidade pública”
- Informe o município afetado
- Anexe as fotos dos documentos exigidos
- Escolha a forma de recebimento (conta Caixa ou transferência para outro banco)
- Confirme a solicitação e acompanhe.
A Caixa analisará o pedido e, se aprovado, o valor será depositado diretamente na conta indicada. O processo de análise leva até cinco dias úteis, e o valor é creditado na conta bancária indicada pelo trabalhador.
Documentos necessários para liberação do saque
Para solicitar o Saque Calamidade, é necessário apresentar os seguintes documentos:
- Documento oficial de identificação com foto (RG, CNH ou passaporte)
- Selfie segurando o documento, para verificação de identidade
- Comprovante de residência atualizado, emitido até 120 dias antes da decretação da calamidade
Se o comprovante de residência estiver em nome de terceiros, será necessário apresentar uma declaração de residência assinada pelo titular, acompanhada do comprovante. Em caso de comprovante em nome do cônjuge, será preciso anexar certidão de casamento ou declaração de união estável.
Prazos e cidades habilitadas
Os prazos para solicitação do Saque Calamidade variam conforme a data de publicação da portaria que reconhece a situação de emergência ou calamidade pública. Geralmente, o período para solicitar o benefício é de 90 dias após a portaria federal.
É fundamental verificar se seu município está habilitado, pois a liberação do saque depende da homologação pela Defesa Civil e pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR).
A seguir, veja a lista completa de cidades habilitadas:
UF | Município | Prazo para solicitar o saque |
---|---|---|
AM | Alvarães | 16/10/2025 |
AM | Anori | 14/10/2025 |
AM | Barcelos | 13/11/2025 |
AM | Barreirinha | 19/10/2025 |
AM | Beruri | 05/11/2025 |
AM | Carauari | 14/10/2025 |
AM | Santa Isabel do Rio Negro | 06/10/2025 |
AM | Uarini | 14/10/2025 |
MA | Palmeirândia | 30/10/2025 |
MA | São Bento | 13/11/2025 |
MG | Caiana | 16/10/2025 |
MG | Passa Quatro | 26/11/2025 |
PA | Belterra | 07/12/2025 |
PA | Concórdia do Pará | 07/12/2025 |
PA | Mãe do Rio | 23/10/2025 |
PA | Santarém Novo | 22/10/2025 |
PA | São Domingos do Capim | 07/12/2025 |
PA | Terra Alta | 31/12/2025 |
PA | Terra Santa | 30/10/2025 |
PB | Lucena | 03/12/2025 |
PE | Primavera | 10/11/2025 |
PI | Teresina | 21/12/2025 |
PR | Arapuã | 16/11/2025 |
PR | Boa Vista da Aparecida | 16/10/2025 |
PR | Novo Itacolomi | 06/10/2025 |
PR | Ramilândia | 03/12/2025 |
RR | Uiramutã | 30/10/2025 |
RS | Agudo | 05/10/2025 |
RS | Alto Feliz | 02/11/2025 |
RS | Amaral Ferrador | 18/12/2025 |
RS | Arambaré (Port. 2193) | 16/10/2025 |
RS | Arambaré (Port. 2916) | 22/12/2025 |
RS | Arroio do Tigre | 16/11/2025 |
RS | Arroio dos Ratos | 27/10/2025 |
RS | Arvorezinha | 10/11/2025 |
RS | Barão | 20/11/2025 |
RS | Barão do Triunfo | 14/10/2025 |
RS | Barra do Ribeiro | 30/10/2025 |
RS | Barros Cassal | 30/10/2025 |
RS | Bom Retiro do Sul | 13/11/2025 |
RS | Boqueirão do Leão | 22/10/2025 |
RS | Caçapava do Sul (Port. 2141) | 14/10/2025 |
RS | Caçapava do Sul (Port. 2831) | 16/12/2025 |
RS | Cacequi | 19/10/2025 |
RS | Cachoeira do Sul | 16/10/2025 |
RS | Campos Borges | 30/10/2025 |
RS | Candelária | 22/10/2025 |
RS | Canudos do Vale | 05/11/2025 |
RS | Capão Bonito do Sul | 30/10/2025 |
RS | Capão do Cipó | 16/10/2025 |
RS | Cerro Grande do Sul | 18/12/2025 |
RS | Charqueadas | 18/11/2025 |
RS | Chuvisca (Port. 2453) | 10/11/2025 |
RS | Chuvisca (Port. 2810) | 14/12/2025 |
RS | Cristal (Port. 2553) | 18/11/2025 |
RS | Cristal (Port. 2831) | 16/12/2025 |
RS | Cruzeiro do Sul | 30/10/2025 |
RS | Dezesseis de Novembro | 22/10/2025 |
RS | Dilermando de Aguiar | 05/11/2025 |
RS | Dom Feliciano (Port. 2141) | 14/10/2025 |
RS | Dom Feliciano (Port. 2778) | 10/12/2025 |
RS | Dona Francisca | 16/10/2025 |
RS | Eldorado do Sul | 19/10/2025 |
RS | Encruzilhada do Sul | 30/10/2025 |
RS | Espumoso | 05/11/2025 |
RS | Estrela | 19/10/2025 |
RS | Estrela Velha | 27/10/2025 |
RS | Faxinal do Soturno | 05/10/2025 |
RS | Formigueiro | 05/11/2025 |
RS | General Câmara | 05/10/2025 |
RS | Gentil | 30/10/2025 |
RS | Ibarama | 22/10/2025 |
RS | Ibiaçá | 13/11/2025 |
RS | Ibirapuitã | 22/10/2025 |
RS | Imigrante | 27/10/2025 |
RS | Itaara | 05/10/2025 |
RS | Itacurubi | 14/10/2025 |
RS | Itaqui | 14/10/2025 |
RS | Ivorá | 27/10/2025 |
RS | Jacuizinho | 05/11/2025 |
RS | Jaguarão | 14/12/2025 |
RS | Jari (Port. 2141) | 14/10/2025 |
RS | Jóia | 13/11/2025 |
RS | Júlio de Castilhos | 05/11/2025 |
RS | Lagoa Bonita do Sul | 22/10/2025 |
RS | Lagoa Vermelha | 05/11/2025 |
RS | Liberato Salzano | 05/10/2025 |
RS | Manoel Viana | 05/10/2025 |
RS | Mata (Port. 2055) | 06/10/2025 |
RS | Mata (Port. 2453) | 10/11/2025 |
RS | Montenegro | 19/10/2025 |
RS | Muçum | 16/11/2025 |
RS | Muliterno | 20/11/2025 |
RS | Nova Esperança do Sul | 19/10/2025 |
RS | Nova Palma | 14/10/2025 |
RS | Nova Santa Rita | 19/10/2025 |
RS | Palmeira das Missões | 14/10/2025 |
RS | Pantano Grande | 05/11/2025 |
RS | Paraíso do Sul | 16/10/2025 |
RS | Pareci Novo | 20/11/2025 |
RS | Passa Sete | 16/10/2025 |
RS | Passo do Sobrado | 27/10/2025 |
RS | Pinhal Grande | 14/10/2025 |
RS | Pinheiro Machado (Port. 2050) | 05/10/2025 |
RS | Pinheiro Machado (Port. 2737) | 07/12/2025 |
RS | Pirapó | 16/10/2025 |
RS | Porto Xavier | 16/11/2025 |
RS | Putinga | 22/10/2025 |
RS | Quevedos | 30/10/2025 |
RS | Relvado | 19/10/2025 |
RS | Restinga Sêca | 27/10/2025 |
RS | Rio Pardo | 23/10/2025 |
RS | Rosário do Sul | 14/10/2025 |
RS | Sananduva | 05/11/2025 |
RS | Santa Cruz do Sul | 05/10/2025 |
RS | Santa Margarida do Sul (Port. 2141) | 14/10/2025 |
RS | Santa Margarida do Sul (Port. 2894) | 21/12/2025 |
RS | Santa Maria | 05/10/2025 |
RS | Santa Tereza | 13/10/2025 |
RS | Santiago | 22/10/2025 |
RS | Santo Antônio das Missões | 14/10/2025 |
RS | São Borja | 14/10/2025 |
RS | São Francisco de Assis | 19/10/2025 |
RS | São Jerônimo | 14/10/2025 |
RS | São João do Polêsine | 05/10/2025 |
RS | São José do Herval | 23/10/2025 |
RS | São Lourenço do Sul (Port. 2141) | 14/10/2025 |
RS | São Lourenço do Sul (Port. 2819) | 14/12/2025 |
RS | São Martinho da Serra | 16/10/2025 |
RS | São Nicolau | 19/10/2025 |
RS | São Pedro do Sul | 27/10/2025 |
RS | São Sepé | 02/11/2025 |
RS | São Vicente do Sul | 22/10/2025 |
RS | Segredo | 22/10/2025 |
RS | Silveira Martins | 14/10/2025 |
RS | Sinimbu | 30/10/2025 |
RS | Sobradinho | 19/10/2025 |
RS | Taquari | 05/11/2025 |
RS | Toropi | 19/10/2025 |
RS | Trindade do Sul | 05/10/2025 |
RS | Triunfo | 23/10/2025 |
RS | Atuns | 30/10/2025 |
RS | Tupanciretã | 05/11/2025 |
RS | Unistalda | 19/10/2025 |
RS | Uruguaiana | 14/10/2025 |
RS | Vale Verde | 29/10/2025 |
RS | Vera Cruz | 10/11/2025 |
RS | Veranópolis | 23/10/2025 |
RS | Vespasiano Corrêa | 21/12/2025 |
RS | Vila Nova do Sul | 23/10/2025 |
SC | Abelardo Luz | 16/10/2025 |
SC | Campos Novos | 22/10/2025 |
SC | Fraiburgo | 14/10/2025 |
SC | Ibiam | 14/10/2025 |
SC | Lebon Régis | 14/10/2025 |
SC | Vargem | 19/10/2025 |
Situações reconhecidas como desastre natural para saque
Em casos de emergência, determinados fenômenos da natureza são oficialmente reconhecidos como desastres naturais, permitindo que a população acesse recursos por meio de saque emergencial. Entre eles estão:
-
enchentes e inundações graduais;
-
enxurradas ou inundações bruscas;
-
alagamentos urbanos e rurais;
-
invasões do mar que provocam inundações litorâneas;
-
chuvas de granizo;
-
vendavais e tempestades;
-
ciclones extratropicais ou vendavais muito intensos;
-
furacões, tufões e ciclones tropicais;
-
tornados e trombas d’água;
-
Desastres ocasionados pelo rompimento ou colapso de barragens, quando há movimento de massa com danos a residências.
Confira mais informações sobre o Saque Calamidade no portal do Notícias Concursos.
Perguntas frequentes
Posso sacar o valor duas vezes para o mesmo desastre?
Não. Cada CPF tem direito a apenas um saque por evento, mesmo que possua vários imóveis na área afetada. O sistema da Caixa verifica automaticamente se já houve solicitação anterior.
O que acontece se eu perder o prazo para solicitar?
Ao perder o prazo, você perde o direito ao Saque Calamidade relacionado àquele evento específico. O saldo continua disponível no FGTS, mas não poderá ser retirado por esta modalidade para o mesmo desastre.
Trabalho como MEI, tenho direito ao benefício?
Sim, desde que você possua vínculo CLT atual ou anterior com saldo disponível na conta do FGTS. O importante é ter recursos no fundo e atender aos demais requisitos do Saque Calamidade.
O saque afeta meus outros direitos relacionados ao FGTS?
Não. O Saque Calamidade não impacta o direito ao saque-aniversário ou saque-rescisão, pois o valor retirado é limitado ao saldo disponível e não prejudica futuros acessos ao fundo, desde que respeitados os prazos legais.
Existe intervalo mínimo entre dois saques por calamidade?
Sim, o intervalo mínimo é de 12 meses entre um saque e outro pelo mesmo motivo. Contudo, em casos excepcionais, como ocorreu no Rio Grande do Sul em 2024, essa regra pode ser suspensa devido à gravidade da situação.
O post Saque de R$ 6.220 liberado para diversos brasileiros: o que é e quem tem direito? apareceu primeiro em Notícias Concursos.