O saque do FGTS no valor de R$ 6.220 possibilita que trabalhadores afetados por desastres naturais possam acessar uma quantia importante para lidar com necessidades emergenciais. Esse benefício, fundamental em situações de calamidade pública, busca atender quem teve seu lar atingido por eventos extraordinários, como enchentes e deslizamentos.
Disponível em diversas cidades habilitadas, o valor pode ser solicitado diretamente pelo aplicativo dedicado, sem precisar ir até uma agência física. A seguir, entenda como funciona a modalidade, quem pode solicitar e o passo a passo para acessar o recurso.
O que é o saque FGTS em situações de calamidade?
O saque do FGTS por calamidade é regulamentado para permitir que trabalhadores que residem em áreas atingidas por desastres naturais possam retirar parte do saldo disponível no Fundo de Garantia.
O valor máximo nesta modalidade chega a R$ 6.220 por conta vinculada, incluindo contas ativas e inativas, desde que o titular possua saldo suficiente. O objetivo principal é oferecer uma solução rápida para necessidade pessoal, urgente e grave, diretamente relacionada ao impacto do desastre na residência do trabalhador.
Quem tem direito ao saque do FGTS por calamidade?
A solicitação está liberada nos municípios reconhecidos oficialmente em estado de calamidade pública ou emergência, contemplando apenas moradores das áreas indicadas pelas prefeituras e homologadas pelo governo federal. Para ser elegível, é preciso:
- Comprovar residência na área afetada;
- Ter saldo disponível em conta vinculada;
- Não ter recebido o saque por calamidade nos últimos 12 meses para o mesmo endereço (exceto em situações de calamidade com regras específicas, como em 2024 no RS);
- Estar com o cadastro atualizado no CNIS e FGTS;
- Apresentar toda documentação exigida (como RG, CPF, comprovante de residência, selfie e eventuais declarações específicas).
Quem possui mais de uma conta do Fundo pode sacar o valor de cada uma até atingir o teto, sempre respeitando o limite individual de R$ 6.220 por conta.
Como solicitar o saque do FGTS por calamidade?
O processo é totalmente digital e feito pelo aplicativo oficial do FGTS, disponível para Android e iOS. Veja o passo a passo para facilitar sua solicitação:
- Baixe e acesse o app FGTS;
- Faça login ou crie uma conta, caso necessário;
- Toque em “Meus Saques” ou “Saques” (dependendo da versão do app);
- Selecione “Calamidade pública”;
- Informe sua cidade e endereço afetado;
- Anexe os documentos obrigatórios;
- Escolha a forma de crédito (conta Caixa, CAIXA Tem ou outro banco);
- Revise e envie a solicitação;
A análise da documentação costuma ocorrer em até 5 dias úteis, com depósito automático na conta bancária informada. O processo virtual facilita o acesso rápido e seguro ao benefício.
Documentos exigidos para solicitar o saque
Para efetivar a solicitação, é necessário apresentar:
- Documento de identificação oficial com foto (RG, CNH ou passaporte);
- Comprovante de residência emitido até 120 dias antes do desastre (em nome do titular, cônjuge ou com declaração própria);
- Selfie segurando o documento de identificação;
- Declaração da prefeitura ou do próprio trabalhador, se não houver comprovante em nome próprio.
Em situações em que o endereço está em nome do cônjuge, deve-se anexar certidão de casamento ou Escritura de União Estável.

Municípios habilitados e prazos para solicitar o benefício
É recomendado conferir se a sua cidade está habilitada, assim como o prazo correto para envio da solicitação. Em geral, o limite é de até 90 dias após a publicação da portaria para requisição do benefício. Abaixo confira a lista:
??UF | Município | Prazo para solicitação de saque |
---|---|---|
AL | Coqueiro Seco | 16/09/2025 |
Passo de Camaragibe | 23/09/2025 | |
São Miguel dos Milagres | 16/09/2025 | |
AM | Alvarães | 16/10/2025 |
Amaturá | 16/09/2025 | |
Anamã | 28/09/2025 | |
Anori | 14/10/2025 | |
Barcelos | 13/11/2025 | |
Barreirinha | 19/10/2025 | |
Beruri | 05/11/2025 | |
Boa Vista do Ramos | 28/09/2025 | |
Borba | 16/09/2025 | |
Caapiranga | 23/09/2025 | |
Carauari | 14/10/2025 | |
Careiro | 16/09/2025 | |
Fonte Boa | 16/09/2025 | |
Japurá | 23/09/2025 | |
Juruá | 30/09/2025 | |
Jutaí | 16/09/2025 | |
Manaquiri | 30/09/2025 | |
Maraã | 23/09/2025 | |
Santa Isabel do Rio Negro | 06/10/2025 | |
Santo Antônio do Içá | 30/09/2025 | |
São Paulo de Olivença | 23/09/2025 | |
Uarini | 14/10/2025 | |
BA | Santa Cruz Cabrália | 16/09/2025 |
MA | Bacuri | 16/09/2025 |
Cururupu | 16/09/2025 | |
Godofredo Viana | 16/09/2025 | |
Guimarães | 23/09/2025 | |
Palmeirândia | 30/10/2025 | |
Presidente Sarney | 23/09/2025 | |
São Bento | 13/11/2025 | |
São Bernardo | 16/09/2025 | |
MG | Caiana | 16/10/2025 |
Minduri | 29/09/2025 | |
Passa Quatro | 26/11/2025 | |
PA | Belterra | 07/12/2025 |
Concórdia do Pará | 07/12/2025 | |
Curuá | 23/09/2025 | |
Mãe do Rio | 23/10/2025 | |
Maracanã | 23/09/2025 | |
Palestina do Pará | 23/09/2025 | |
Quatipuru | 23/09/2025 | |
Santarém Novo | 22/10/2025 | |
São Domingos do Capim | 07/12/2025 | |
Senador José Porfírio | 30/09/2025 | |
Terra Santa | 30/10/2025 | |
PB | Lucena | 03/12/2025 |
PE | Primavera | 10/11/2025 |
São José da Coroa Grande | 23/09/2025 | |
PR | Arapuã | 16/11/2025 |
Boa Vista da Aparecida | 16/10/2025 | |
Céu Azul | 28/09/2025 | |
Novo Itacolomi | 06/10/2025 | |
Ramilândia | 03/12/2025 | |
RR | Uiramutã | 30/10/2025 |
RS | Agudo | 05/10/2025 |
Alto Feliz | 02/11/2025 | |
Amaral Ferrador | 30/09/2025 | |
Arambaré | 16/10/2025 | |
Arroio do Tigre | 16/11/2025 | |
Arroio dos Ratos | 27/10/2025 | |
Arvorezinha | 10/11/2025 | |
Barão | 20/11/2025 | |
Barão do Triunfo | 14/10/2025 | |
Barra do Ribeiro | 30/10/2025 | |
Barros Cassal | 30/10/2025 | |
Bom Retiro do Sul | 13/11/2025 | |
Boqueirão do Leão | 22/10/2025 | |
Caçapava do Sul | 14/10/2025 | |
Cacequi | 19/10/2025 | |
Campos Borges | 30/10/2025 | |
Candelária | 22/10/2025 | |
Canudos do Vale | 05/11/2025 | |
Capão Bonito do Sul | 30/10/2025 | |
Capão do Cipó | 16/10/2025 | |
Cerro Branco | 28/09/2025 | |
Charqueadas | 18/11/2025 | |
Chuvisca | 10/11/2025 | |
Cristal | 18/11/2025 | |
Cruzeiro do Sul | 30/10/2025 | |
Dezesseis de Novembro | 22/10/2025 | |
Dilermando de Aguiar | 05/11/2025 | |
Dom Feliciano (Portaria 2141) | 14/10/2025 | |
Dom Feliciano (Portaria 2778) | 10/12/2025 | |
Dona Francisca (Portaria 1835) | 16/09/2025 | |
Dona Francisca (Portaria 2193) | 16/10/2025 | |
Eldorado do Sul | 19/10/2025 | |
Encruzilhada do Sul | 30/10/2025 | |
Espumoso | 05/11/2025 | |
Estrela | 19/10/2025 | |
Estrela Velha | 27/10/2025 | |
Faxinal do Soturno | 05/10/2025 | |
Formigueiro | 05/11/2025 | |
General Câmara | 05/10/2025 | |
Gentil | 30/10/2025 | |
Ibarama | 22/10/2025 | |
Ibiaçá | 13/11/2025 | |
Ibirapuitã | 22/10/2025 | |
Imigrante | 27/10/2025 | |
Itaara | 05/10/2025 | |
Itacurubi | 14/10/2025 | |
Itaqui (Portaria 1896) | 23/09/2025 | |
Itaqui (Portaria 2141) | 14/10/2025 | |
Ivorá | 27/10/2025 | |
Jacuizinho | 05/11/2025 | |
Jaguari | 29/09/2025 | |
Jari (Portaria 2141) | 14/10/2025 | |
Jóia | 13/11/2025 | |
Júlio de Castilhos | 05/11/2025 | |
Lagoa Bonita do Sul | 22/10/2025 | |
Lagoa Vermelha | 05/11/2025 | |
Liberato Salzano | 05/10/2025 | |
Maçambará | 23/09/2025 | |
Manoel Viana | 05/10/2025 | |
Mata (Portaria 2055) | 06/10/2025 | |
Mata (Portaria 2453) | 10/11/2025 | |
Montenegro | 19/10/2025 | |
Mostardas | 23/09/2025 | |
Muçum | 16/11/2025 | |
Muliterno | 20/11/2025 | |
Nova Esperança do Sul (Portaria 1835) | 16/09/2025 | |
Nova Esperança do Sul (Portaria 2216) | 19/10/2025 | |
Nova Palma | 14/10/2025 | |
Nova Santa Rita | 19/10/2025 | |
Palmeira das Missões | 14/10/2025 | |
Pantano Grande | 05/11/2025 | |
Paraíso do Sul | 16/10/2025 | |
Pareci Novo | 20/11/2025 | |
Passa Sete | 16/10/2025 | |
Passo do Sobrado | 27/10/2025 | |
Pinhal Grande | 14/10/2025 | |
Pinheiro Machado (Portaria 2050) | 05/10/2025 | |
Pinheiro Machado (Portaria 2737) | 07/12/2025 | |
Pirapó | 16/10/2025 | |
Porto Xavier | 16/11/2025 | |
Putinga | 22/10/2025 | |
Quaraí | 16/09/2025 | |
Quevedos (Portaria 1890) | 23/09/2025 | |
Quevedos (Portaria 2366) | 30/10/2025 | |
Relvado | 19/10/2025 | |
Restinga Sêca | 27/10/2025 | |
Rio Pardo | 23/10/2025 | |
Rosário do Sul | 14/10/2025 | |
Sananduva | 05/11/2025 | |
Santa Cruz do Sul | 05/10/2025 | |
Santa Margarida do Sul | 14/10/2025 | |
Santa Maria | 05/10/2025 | |
Santa Tereza | 13/10/2025 | |
Santiago | 22/10/2025 | |
Santo Antônio das Missões | 14/10/2025 | |
São Francisco de Assis (Portaria 1890) | 23/09/2025 | |
São Francisco de Assis (Portaria 2216) | 19/10/2025 | |
São Francisco de Paula | 23/09/2025 | |
São Jerônimo | 14/10/2025 | |
São João do Polêsine | 05/10/2025 | |
São José do Herval | 23/10/2025 | |
São Lourenço do Sul | 14/10/2025 | |
São Martinho da Serra | 16/10/2025 | |
São Nicolau | 19/10/2025 | |
São Pedro do Sul | 27/10/2025 | |
São Sebastião do Caí | 30/09/2025 | |
São Sepé | 02/11/2025 | |
São Vicente do Sul | 22/10/2025 | |
Segredo | 22/10/2025 | |
Silveira Martins | 14/10/2025 | |
Sinimbu | 30/10/2025 | |
Sobradinho | 19/10/2025 | |
Soledade | 23/09/2025 | |
Taquari | 05/11/2025 | |
Toropi (Portaria 1890) | 23/09/2025 | |
Toropi (Portaria 2216) | 19/10/2025 | |
Trindade do Sul | 05/10/2025 | |
Triunfo | 23/10/2025 | |
Tunas | 30/10/2025 | |
Tupanciretã | 05/11/2025 | |
Unistalda | 19/10/2025 | |
Uruguaiana | 14/10/2025 | |
Vale Verde | 29/10/2025 | |
Vera Cruz | 10/11/2025 | |
Veranópolis | 23/10/2025 | |
Vila Nova do Sul | 23/10/2025 | |
SC | Abelardo Luz | 16/10/2025 |
Campos Novos | 22/10/2025 | |
Fraiburgo | 14/10/2025 | |
Ibiam | 14/10/2025 | |
Lebon Régis | 14/10/2025 | |
Palmitos | 16/09/2025 | |
Vargem | 19/10/2025 |
Quando é possível sacar novamente?
Por regra, há um intervalo mínimo de 12 meses entre saques por calamidade para o mesmo endereço. A exceção são algumas situações extraordinárias reconhecidas por decretos específicos, como ocorreu em 2024 no Rio Grande do Sul, quando a obrigatoriedade da carência foi dispensada por decisão federal, dada a magnitude da tragédia.
Recebimento do valor
O valor é creditado diretamente na conta bancária indicada pelo trabalhador, seja Caixa, CAIXA Tem ou conta de outros bancos, oferecendo flexibilidade ao beneficiário sem cobrança de tarifas. Também é possível optar pelo saque presencial, caso prefira.
Como os municípios são habilitados para o saque do FGTS?
Para que o benefício seja liberado na localidade atingida, as prefeituras devem encaminhar documentos à Caixa informando e comprovando as áreas mais afetadas pelo desastre. O reconhecimento do estado de calamidade é realizado pelo Ministério da Integração. Após análise, o município liberado passa a constar na lista oficial de habilitados para que os moradores possam fazer a solicitação.
Saques em diferentes ocasiões de desastre
O saque calamidade é destinado a pessoas físicas que comprovem residência nas áreas atingidas por eventos como:
- Enchentes e alagamentos;
- Deslizamentos e rompimento de barragens;
- Tempestades e granizo;
- Eventos naturais reconhecidos por órgão oficial.
Cada reconhecimento oficial gera um novo direito ao saque, respeitado o intervalo determinado.
Saiba mais acompanhando o Notícias Concursos.
Perguntas Frequentes
O que é o saque por calamidade do FGTS e em quais situações pode ser solicitado?
Saque disponibilizado em casos de desastres naturais oficialmente reconhecidos, como enchentes, alagamentos ou deslizamentos que afetem a residência do trabalhador.
Qual é o valor máximo que pode ser sacado em uma conta?
O limite é de R$ 6.220 por conta vinculada do FGTS, considerando contas ativas e inativas, conforme saldo disponível.
Quem tem direito ao saque calamidade?
Moradores de áreas afetadas, com saldo em conta e sem ter realizado o saque por calamidade para o mesmo endereço nos últimos 12 meses (exceto em casos com dispensa deste intervalo).
Como posso saber se minha cidade está habilitada?
Verifique a lista de municípios no app FGTS ou no site da Caixa, conforme novas portarias de reconhecimento sejam publicadas.
O que fazer se não houver comprovante de residência em meu nome?
Utilize declaração emitida pela prefeitura, declaração própria assinada ou documentos do cônjuge acompanhados de certidão correspondente.
Assista ao vídeo e saiba mais: